TUBULAR A SECO
Resistência elétrica tubular a seco é utilizada ao ar livre e tem como objetivo aquecer o ambiente, como por exemplo: forno, sauna, estufa, churrasqueira, aquecedores a seco, maquinas de lacres, rótulos plásticos e vários outras aplicações, de modo que sua potência é compatível para o aquecimento de tais ambientes. Seu uso não pode ser imerso.
RESISTÊNCIA A SECO | RESISTÊNCIA ELÉTRICA BLINDADA EM AÇO INOX, DESENVOLVIDA PARA AQUECIMENTO A SECO |
---|
POTÊNCIA | VOLTAGEM | AMPERAGEM EM 127V | AMPERAGEM EM 220V | AMPERAGEM EM 380V | DISSIPAÇÃO A SECO | DISSIPAÇÃO EM MATRIZES | APLICAÇÃO | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESISTÊNCIA PARA CHURRASQUEIRAS | 1500W A 2500W | 127V/ 220V/380V | 11,8A - 19,7A | 6,8A - 11,4A | 3,9A - 6,6A | 3W/CM² | 6W/CM² | A SECO | ||
RESISTÊNCIA PARA FORNO | 500W A 1500W | 127V/ 220V/380V | 3,9A - 11,8A | 2,2A - 6,8A | 1,3A - 3,9A | 3W/CM² | 6W/CM² | A SECO | ||
RESISTÊNCIA PARA ESTUFAS | 250W A 1500W | 127V/ 220V/380V | 1,9A - 11,8A | 1,1A - 6,8A | 0,6A - 3,9A | 3W/CM² | 6W/CM² | A SECO | ||
RESISTÊNCIA PARA MATRIZES | 300W A 2000W | 127V/ 220V/380V | 2,4A - 15,7A | 1,4A - 9A | 0,8A - 5,2A | 3W/CM² | 6W/CM² | A SECO | ||
RESISTÊNCIA SELADORAS | 250W A 2600W | 127V/ 220V/380V | 1,9A - 20,4A | 1,1A - 11,8A | 0,6A - 6,8A | 3W/CM² | 6W/CM² | A SECO |
Indústria de Cozinha Industrial e Residencial, Indústria Hospitalar, Indústria Odontológica e Indústria em Geral
Máquinas, Seladoras, Fornos, Pipoqueira, Estufas, Churrasqueiras, Autoclave, Incubadora de Bebê, Equipamentos e Outros