20 AMPERES
A função do Termostato de 20 Amperes é impedir que a temperatura de determinado sistema varie além de certos limites preestabelecidos. Esse encurvamento pode ser usado para estabelecer ou interromper um circuito elétrico, que põe em movimento o sistema de correção.
N/Código | Modelo VCROWN | Descrição | Escala | Diferencial | Capilar | Bulbo (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
FRA-AGO-40E1 | AGO-40-E1 | 0/40 SPST 2 TERMINAIS | 0 a 40°C | 7 +/- 3°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 120 |
FRA-AGO-60E1 | AGO-60-E1 | 0/60 SPST 2 TERMINAIS | 0 a 60°C | 7 +/- 3°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 120 |
FRA-AGO-60-E | AGO-60-E | 0/60 SPDT 3 TERMINAIS | 0 a 40°C | 7 +/- 3°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 120 |
FRA-AGO-90C | AGO-90-C | 0/90 C/ROSCA 1/4"BSP - SPST 2 TERM. | 0 a 90°C | +/- 3°C | Inox-950 mm/PTFE 40mm | Ø 6 x 90 |
FRA-AGO-90D | AGO-90D | 0/90 SPST 2 TERMINAIS | 0 a 90°C | 8 +/- 3°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/Amarelo | Ø 6 x 90 |
FRA-AGO-90-E | AGO-90-E | 0/90 SPDT 3 TERMINAIS | 0 a 90°C | 8 +/- 3°C | Inox-900 mm/PTFE 40mm | Ø 6 x 91 |
FRA-AGO-120-J | AGO-120-J | 30/120 C/ROSCA 1/4"BSP - SPDT 3 TERM. | 30 a 120°C | 9 +/- 4°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 91 |
FRA-AGO-120J3 | AGO-120J3 | 30/120 C/ROSCA 1/4"BSP - SPST 2 TERM. | 30 a 120°C | 9 +/- 4°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 94 |
FRA-AGO-120-J4 | AGO-120J4 | 30/120 SPDT 2 TERMINAIS | 30 a 120°C | 9 +/- 4°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 94 |
FRA-AGO-120-J1 | AGO-120J1 | 30/120 SPDT 3 TERMINAIS | 30 a 120°C | 9 +/- 4°C | Inox-900 mm/PTFE Completo/ Preto | Ø 6 x 91 |
FRA-AGO-200B1 | AGO-200B1 | 50/200 SPST 2 TERMINAIS | 50 a 200°C | 10 +/- 4°C | Inox-700 mm/PTFE 40mm | Ø 6 x 72 |
FRA-AGO-200-B | AGO-200B | 50/200 SPST 3 TERMINAIS | 50 a 200°C | 10 +/- 4°C | Inox-650 mm/PTFE 40mm | Ø 6 x 72 |
FRA-AGO-250B | AGO-250B | 50/250 SPST 2 TERMINAIS | 50 a 250°C | 10 +/- 4°C | Inox-900 mm/PTFE 40mm | Ø 6 x 91 |
FRA-AGO-300A | AGO-300A | 50/300 SPST 2 TERMINAIS | 50 a 300°C | 10 +/- 4ºC | Inox-900 mm/PTFE 40mm | Ø 4 x 91 |
FRA-AGO-320-K | AGO-320K | 50/320 SPST 2 TERMINAIS | 50 a 320°C | 10 +/- 4ºC | Inox-890 mm/PTFE 40mm | Ø 3 x 140 |
FRA-AGO-320-J | AGO-320J | 50/320 SPDT 3 TERMINAIS | 50 a 320°C | 10 +/- 4°C | Inox-890 mm/PTFE 40mm | Ø 4 x 82 |
FRA-AGO-230-20A | AG16-S1-230A | 230 Graus - Segurança / em 20AMP | 230°C | +/- 8°C | Inox-950 mm/PTFE 40mm | Ø 5 x 61 |
FRA-AGO-230SEG | AGO-230B-S1 | 230 Graus - Segurança / em 16AMP | 230°C | +/- 8°C | Inox-950 mm/PTFE 40mm | Ø 5 x 62 |
Efeito: | 15.05.2020 |
Indústria de Cozinha Industrial e Residencial, Indústria de Embalagem e Destacáveis, Indústria de Borracha, Indústria Automobilística, Indústria Petroquímica, Indústria Alimentícia, Indústria Hospitalar, Indústria Odontológica, Frigorifico, Usinas e Indústrias em Geral
Controlar Temperatura